猛ドラ06◆2012/7/28 晴天
タイム記録
  公開名 車名 アタック1 アタック2 当日自己ベスト
1 igkzkz 働くロードスター 00:52.543 00:53.097  
2 izusinn のーまるこぺん!      
3 てつ NC2ロードスター 00:52.871 00:52.680 52.2
4 オオウラ@NA8C NA8Cロードスター 00:56.179 00:56.609  
5 kazuma MKシロー 00:54.461 00:57.161  
6 noninasi そらいろロードスター 00:54.227 00:55.453 53.8
7 キュー キュー号      
8 ぐっちょん もっさり 00:55.729 00:56.102 54.5
9 ROLLINGSTER NA8C R2Limited 00:56.912 00:56.132  
10 kentoku kentokuMAX 00:54.691 00:55.065  
11 Shi-view NB NR-A@ロールバー入れました。 00:56.456 00:54.937 54.23
12 じゃむぱん NA あーるえすりみてっど 00:53.658 00:53.948 52.525
13 魚雷@J58G 魚雷クーペ 00:54.114 00:53.537  
14 つちお R55JCW 00:54.008 00:53.670  
15 t-ぽっと NAろどすた t-ぽっと号 00:55.786 00:56.922  
16 ゆう くろすけ     56.492
17 yn 屋根付き黄色号? 00:52.045 00:51.611  
18 にゅんいち@コアラ TB黄色見習い号 00:51.964 00:52.048 51.1
19 ナンシー すっごい白 00:54.439 00:59.322  
20 白兄 練習しなくちゃ!S2000      
21 ヒロ@NC NC1(1.5) 00:53.896 00:52.717 52.1
22 ますたに NB8C 00:55.566 00:55.946 54.621
23 ミミオ MR-S      
24 村上 ロードスター 00:55.588 00:56.045  
25 盛ちゃん ロードスター 00:56.469 00:55.821 55.021
26 こおり@ こおり@VELOCE敗者復活号♪ 00:53.537 00:52.525  
27 ふぁんとむ 【10万km超えても】GC8 STi Ver.6【まだまだ現役】 00:56.395 00:54.321  
28 じゅんぱち プジョー206RC      
29 Hi-Rosso Hi-RossoMR2 00:52.248 00:51.894  
30 uraura 青インプレッサ 00:53.646 00:52.736  
31 りょお ケイマン銀色便 00:51.425 00:50.964 50.638
off めが MR-S 00:51.732 00:51.848 51.4
off わっきん ロードスター 00:52.004 00:51.256  
off みどり号 00:52.057 00:51.521 51.168